| Formato audiovisual | |
| Nombre | Colombia contada por los niños y para los niños |
| Enlace en internet | Ver enlace en internet |
| Acceso al documento | Descargar documento |
| Tipo audiovisual | Audiovisual animado en español |
| Productor | Ojo Producciones |
| Palabras claves | Colombia, regiones, características, productos, diversidad étnica |
| Año | 2015 |
| Descripción | |
| El video animado hace una presentación de Colombia, describe sus límites, sus productos (esmeraldas, textiles, petróleo, orquídeas, café), su población y los grupos étnicos que la integran. También describe las seis regiones que la conforman (Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía e Insular). |