Formato audiovisual | |
Nombre | Ciencia y sonido. Proyecto G |
Enlace en internet | Ver enlace en internet |
Acceso al documento | Descargar documento |
Tipo audiovisual | Prográma Educativo |
Productor | Canal Oficial de Proyecto G – Canal Encuentro |
Palabras claves | Sonido, experimentos, frecuencias de sonido, ondas, vibración |
Año | 2013 |
Descripción | |
El video presenta un experimento con la frecuencia del sonido. Se utiliza parlante viejo, una manguera conectada a una fuente de agua y una cámara. En el transcurso del video, el presentador experimenta con diferentes frecuencias de sonido: 24Hz, 25Hz y 26Hz. |