| Formato audiovisual | |
| Nombre | ¿Para qué sirven los resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9°? |
| Enlace en internet | Ver enlace en internet |
| Acceso al documento | Descargar documento |
| Tipo audiovisual | Animación en español |
| Productor | ICFES |
| Palabras claves | Pruebas Saber, calidad educativa, instituciones educativas, desempeño, competencias, niveles de complejidad |
| Año | 2015 |
| Descripción | |
| El video muestra la importancia de las pruebas que miden a estudiantes de 3°, 5° y 9° y cómo las instituciones educativas pueden hacer uso de estos para mejorar la calidad de la educación. |